| 序号 | 姓名 | 服务区域(省) | 服务区域(市) | 工作单位 | 编号 |
| 1 | 崔震 | 河北 | 唐山 | 赛诺菲 | HB-0001-202010 |
| 2 | 邢宁宁 | 北京 | 北京 | 赛诺菲 | BJ-0002-202010 |
| 3 | 章玲平 | 浙江 | 金华 | 赛诺菲 | ZJ-0003-202010 |
| 4 | 郑雯昭 | 山东 | 济南 | 赛诺菲 | SD-0004-202010 |
| 5 | 于佳欣 | 辽宁 | 丹东 | 赛诺菲 | LN-0005-202010 |
| 6 | 坝国昌 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0006-202010 |
| 7 | 磨相伟 | 广西 | 南宁 | 赛诺菲 | GX-0007-202010 |
| 8 | 李玉红 | 河南 | 郑州 | 赛诺菲 | HNS-0008-202010 |
| 9 | 张达帅 | 四川 | 泸州 | 赛诺菲 | SC-0009-202010 |
| 10 | 王宇豪 | 山东 | 青岛 | 赛诺菲 | SD-0010-202010 |
| 11 | 骆宝丽 | 安徽 | 合肥 | 赛诺菲 | AH-0011-202010 |
| 12 | 周志伟 | 山东 | 青岛 | 赛诺菲 | SD-0012-202010 |
| 13 | 张志强 | 浙江 | 杭州 | 赛诺菲 | ZJ-0013-202010 |
| 14 | 于佳欣 | 辽宁 | 丹东 | 赛诺菲 | LN-0014-202010 |
| 15 | 潘志富 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 赛诺菲 | NMG-0015-202010 |
| 16 | 吴聪聪 | 江苏 | 南京 | 赛诺菲 | JS-0016-202010 |
| 17 | 周志 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0017-202010 |
| 18 | 陈明月 | 河南 | 新乡 | 赛诺菲 | HNS-0018-202010 |
| 19 | 于慧思 | 北京 | 北京 | 赛诺菲 | BJ-0019-202010 |
| 20 | 邹心磊 | 山东 | 烟台 | 赛诺菲 | SD-0020-202010 |
| 21 | 夏雨 | 山东 | 青岛 | 赛诺菲 | SD-0021-202010 |
| 22 | 刘洋 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 赛诺菲 | NMG-0022-202010 |
| 23 | 杨智惠 | 北京 | 北京 | 赛诺菲 | BJ-0023-202010 |
| 24 | 尚玉玲 | 北京 | 北京 | 赛诺菲 | BJ-0024-202010 |
| 25 | 陈明月 | 河南 | 新乡 | 赛诺菲 | HNS-0025-202010 |
| 26 | 苏晓明 | 安徽 | 芜湖 | 赛诺菲 | AH-0026-202010 |
| 27 | 胡万匪 | 云南 | 西双版纳 | 赛诺菲 | YN-0027-202010 |
| 28 | 王滨 | 浙江 | 宁波 | 赛诺菲 | ZJ-0028-202010 |
| 29 | 郝誉翔 | 河南 | 洛阳 | 赛诺菲 | HNS-0029-202010 |
| 30 | 王冠冠 | 河南 | 三门峡 | 赛诺菲 | HNS-0030-202010 |
| 31 | 杨颖 | 河北 | 石家庄 | 赛诺菲 | HB-0031-202010 |
| 32 | 黄雅雅 | 北京 | 北京 | 赛诺菲 | BJ-0032-202010 |
| 33 | 金方怡 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0033-202010 |
| 34 | 赵敏超 | 陕西 | 咸阳 | 赛诺菲 | SX-0034-202010 |
| 35 | 许乙丽 | 广东 | 潮州 | 赛诺菲 | GD-0035-202010 |
| 36 | 崔胜强 | 湖南 | 永州 | 赛诺菲 | HNS-0036-202010 |
| 37 | 张银宝 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 赛诺菲 | NMG-0037-202010 |
| 38 | 神方华 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0038-202010 |
| 39 | 白龙 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 赛诺菲 | NMG-0039-202010 |
| 40 | 刘梦瑜 | 山东 | 威海 | 赛诺菲 | SD-0040-202010 |
| 41 | 张越红 | 陕西 | 渭南 | 赛诺菲 | SX-0041-202010 |
| 42 | 沈金郭 | 湖南 | 长沙 | 赛诺菲 | HNS-0042-202010 |
| 43 | 徐连香 | 江苏 | 无锡 | 赛诺菲 | JS-0043-202010 |
| 44 | 喻青 | 湖南 | 湘西 | 赛诺菲 | HNS-0044-202010 |
| 45 | 武云飞 | 安徽 | 合肥 | 赛诺菲 | AH-0045-202010 |
| 46 | 王涛 | 湖南 | 长沙 | 赛诺菲 | HNS-0046-202010 |
| 47 | 杨瑞峰 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 赛诺菲 | NMG-0047-202010 |
| 48 | 秦琴 | 河南 | 信阳 | 赛诺菲 | HNS-0048-202010 |
| 49 | 胡圣恩 | 河南 | 许昌 | 赛诺菲 | HNS-0049-202010 |
| 50 | 李静 | 云南 | 昆明 | 赛诺菲 | YN-0050-202010 |
| 51 | 牟美荣 | 浙江 | 杭州 | 赛诺菲 | ZJ-0051-202010 |
| 52 | 陈一鹏 | 浙江 | 杭州 | 赛诺菲 | ZJ-0052-202010 |
| 53 | 徐海迪 | 浙江 | 杭州 | 赛诺菲 | ZJ-0053-202010 |
| 54 | 金巧仲 | 浙江 | 温州 | 赛诺菲 | ZJ-0054-202010 |
| 55 | 邓思雨 | 浙江 | 温州 | 赛诺菲 | ZJ-0055-202010 |
| 56 | 徐培 | 浙江 | 杭州 | 赛诺菲 | ZJ-0056-202010 |
| 57 | 唐慧琳 | 浙江 | 绍兴 | 赛诺菲 | ZJ-0057-202010 |
| 58 | 操丽红 | 江西 | 上饶 | 赛诺菲 | JX-0058-202010 |
| 59 | 连萃东 | 浙江 | 宁波 | 赛诺菲 | ZJ-0059-202010 |
| 60 | 廖远芳 | 浙江 | 杭州 | 赛诺菲 | ZJ-0060-202010 |
| 61 | 王思艳 | 云南 | 楚雄 | 赛诺菲 | YN-0061-202010 |
| 62 | 邓晴晴 | 陕西 | 渭南 | 赛诺菲 | SX-0062-202010 |
| 63 | 王伟 | 江西 | 南昌 | 赛诺菲 | JX-0063-202010 |
| 64 | 陆华明 | 浙江 | 宁波 | 赛诺菲 | ZJ-0064-202010 |
| 65 | 汪晓 | 河南 | 洛阳 | 赛诺菲 | HNS-0065-202010 |
| 66 | 金益朋 | 浙江 | 温州 | 赛诺菲 | ZJ-0067-202010 |
| 67 | 陈凤 | 贵州 | 黔南 | 赛诺菲 | GZ-0068-202010 |
| 68 | 杨玲玲 | 江苏 | 南京 | 赛诺菲 | JS-0069-202010 |
| 69 | 闫慧洋 | 辽宁 | 大连 | 赛诺菲 | LN-0070-202010 |
| 70 | 阴凤雅 | 河南 | 济源 | 赛诺菲 | HNS-0071-202010 |
| 71 | 叶少倩 | 福建 | 福州 | 赛诺菲 | FJ-0072-202010 |
| 72 | 李国源 | 北京 | 北京 | 赛诺菲 | BJ-0073-202010 |
| 73 | 马妮 | 山西 | 忻州 | 赛诺菲 | SXS-0074-202010 |
| 74 | 邢景 | 山东 | 东营 | 赛诺菲 | SD-0075-202010 |
| 75 | 孙丽红 | 山东 | 济南 | 赛诺菲 | SD-0076-202010 |
| 76 | 邱浩冉 | 山东 | 滨州 | 赛诺菲 | SD-0077-202010 |
| 77 | 李涛训 | 山东 | 菏泽 | 赛诺菲 | SD-0078-202010 |
| 78 | 刘帅 | 山东 | 济南 | 赛诺菲 | SD-0079-202010 |
| 79 | 苏家盛 | 北京 | 北京 | 赛诺菲 | BJ-0080-202010 |
| 80 | 牛换娜 | 河北 | 邢台 | 赛诺菲 | HB-0081-202010 |
| 81 | 郑畋 | 贵州 | 未知 | 赛诺菲 | GZ-0082-202010 |
| 82 | 何君亮 | 贵州 | 黔西南 | 赛诺菲 | GZ-0083-202010 |
| 83 | 李博 | 辽宁 | 铁岭 | 赛诺菲 | LN-0084-202010 |
| 84 | 郭志强 | 甘肃 | 临夏 | 赛诺菲 | GS-0085-202010 |
| 85 | 翟江伟 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0086-202010 |
| 86 | 王蓉 | 甘肃 | 陇南 | 赛诺菲 | GS-0087-202010 |
| 87 | 张寅 | 安徽 | 合肥 | 赛诺菲 | AH-0088-202010 |
| 88 | 张明涛 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0089-202010 |
| 89 | 马梦影 | 安徽 | 合肥 | 赛诺菲 | AH-0090-202010 |
| 90 | 叶杨杰 | 安徽 | 未知 | 赛诺菲 | AH-0091-202010 |
| 91 | 郑张宏 | 浙江 | 嘉兴 | 赛诺菲 | ZJ-0092-202010 |
| 92 | 周杰 | 浙江 | 嘉兴 | 赛诺菲 | ZJ-0093-202010 |
| 93 | 吴娟 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0094-202010 |
| 94 | 黄凯歌 | 安徽 | 未知 | 赛诺菲 | AH-0095-202010 |
| 95 | 张成成 | 安徽 | 合肥 | 赛诺菲 | AH-0096-202010 |
| 96 | 张伟健 | 安徽 | 未知 | 赛诺菲 | AH-0097-202010 |
| 97 | 刘月荣 | 云南 | 昆明 | 赛诺菲 | YN-0098-202010 |
| 98 | 向柳阳 | 云南 | 红河 | 赛诺菲 | YN-0099-202010 |
| 99 | 刘正科 | 云南 | 丽江 | 赛诺菲 | YN-0100-202010 |
| 100 | 董建松 | 河北 | 唐山 | 赛诺菲 | HB-0101-202010 |
| 101 | 朱梦迪 | 云南 | 红河 | 赛诺菲 | YN-0102-202010 |
| 102 | 蒋佳佳 | 上海 | 上海 | 赛诺菲 | SH-0103-202010 |
| 103 | 彭秀娟 | 浙江 | 宁波 | 赛诺菲 | ZJ-0104-202010 |
| 104 | 游柳青 | 福建 | 福州 | 赛诺菲 | FJ-0105-202010 |
| 105 | 田彩桃 | 云南 | 昆明 | 赛诺菲 | YN-0106-202010 |
| 106 | 赵佳浩 | 河南 | 驻马店 | 赛诺菲 | HNS-0107-202010 |
| 107 | 苏少伟 | 河南 | 济源 | 赛诺菲 | HNS-0108-202010 |
| 108 | 何翔霖 | 云南 | 大理 | 赛诺菲 | YN-0109-202010 |
| 109 | 黄勇 | 云南 | 大理 | 赛诺菲 | YN-0110-202010 |
| 110 | 赖建华 | 江西 | 上饶 | 赛诺菲 | JX-0111-202010 |
| 111 | 盛常凯 | 湖北 | 武汉 | 赛诺菲 | HNS-0112-202010 |
| 112 | 陈水莲 | 福建 | 三明 | 赛诺菲 | FJ-0113-202010 |
| 113 | 涂冰鸿 | 浙江 | 杭州 | 赛诺菲 | ZJ-0115-202010 |
| 114 | 李思仪 | 云南 | 玉溪 | 赛诺菲 | YN-0116-202010 |
| 115 | 孙涛 | 安徽 | 六安 | 赛诺菲 | AH-0117-202010 |
| 116 | 康睿 | 四川 | 宜宾 | 赛诺菲 | SC-0118-202010 |
| 117 | 张艺 | 云南 | 红河 | 赛诺菲 | YN-0119-202010 |
| 118 | 董昊 | 安徽 | 芜湖 | 赛诺菲 | AH-0120-202010 |
| 119 | 曹长雪 | 安徽 | 亳州 | 赛诺菲 | AH-0121-202010 |
合作咨询邮箱:achp@boao-chdrc.org
中国县域医院院长联盟协作平台工程官方公众号