根据《中国医师协会心血管疾病介入诊疗培训项目基层普及培训医院招募通知》(医协函[2020]610号)有关要求,将分两批次对拟开展心血管疾病介入诊疗培训项目基层普及培训的医院名单和招生计划进行公示。
通过收集、审核申请培训医院上报材料,确定将北京大学第一医院、中国人民解放军总医院等84家医院纳入中国医师协会心血管疾病介入诊疗培训项目基层普及培训医院名单,予以公示。同时将所公示医院招生计划一并发出,本公示中的84家医院将于11月22日至11月29日展开招生报名,供报名学员参考。公示期间如有问题,请向中国医师协会项目办公室反映。
公示时间:2020年 11月20日—11月27日
监督电话:010-50950415
附件:中国医师协会心血管疾病介入诊疗培训项目基层普及培训医院名单(第一批次)
相关链接:《中国医师协会心血管疾病介入诊疗培训项目第一期基层普及培训招生通知》
中国医师协会
中国县域医院院长联盟
2020年11月20日
附件:
中国医师协会心血管疾病介入诊疗培训项目基层普及培训医院名单(第一批次)
| 序号 | 省份 | 医院名称 | 冠心病介入诊疗招生数量 | 心率失常介入诊疗招生数量 |
| 1 | 安徽 | 中国科技大学附属第一医院(原安徽省立医院) | 6 | 4 |
| 2 | 北京 | 北京大学第一医院 | 6 | 4 |
| 3 | 北京 | 海军总医院 | 2 | / |
| 4 | 北京 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 20 | 10 |
| 5 | 北京 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 3 | / |
| 6 | 北京 | 中国人民解放军总医院 | 10 | 6 |
| 7 | 福建 | 福建省立医院 | 10 | 6 |
| 8 | 福建 | 福建医科大学附属第一医院 | 6 | / |
| 9 | 福建 | 福建医科大学附属协和医院 | 10 | 4 |
| 10 | 福建 | 厦门大学附属心血管病医院 | 10 | 8 |
| 11 | 甘肃 | 兰州大学第一医院 | 8 | 8 |
| 12 | 广东 | 南部战区总医院(原广州军区广州总医院) | 4 | / |
| 13 | 广东 | 南方医科大学南方医院 | 4 | 4 |
| 14 | 广东 | 南方医科大学珠江医院 | 6 | / |
| 15 | 广东 | 中山大学附属第一医院 | 10 | 6 |
| 16 | 广西 | 广西医科大学第一附属医院 | 14 | 1 |
| 17 | 广西 | 广西壮族自治区人民医院 | 6 | 2 |
| 18 | 贵州 | 贵州省人民医院 | 6 | 6 |
| 19 | 贵州 | 贵州医科大学附属医院(原贵阳医学院附属医院) | / | 2 |
| 20 | 贵州 | 遵义医学院附属医院 | 8 | / |
| 21 | 海南 | 海南省人民医院 | 3 | 4 |
| 22 | 河北 | 沧州市中心医院 | 10 | / |
| 23 | 河北 | 河北省人民医院 | 8 | 2 |
| 24 | 河北 | 河北医科大学第二医院 | 8 | 4 |
| 25 | 河北 | 石家庄市第一医院 | 6 | / |
| 26 | 河北 | 唐山市工人医院 | 16 | / |
| 27 | 河北 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 | 6 | 6 |
| 28 | 河南 | 河南科技大学第一附属医院 | 10 | / |
| 29 | 河南 | 河南省人民医院心脏中心(阜外华中心血管病医院) | 30 | 8 |
| 30 | 河南 | 郑州大学第一附属医院 | 10 | 10 |
| 31 | 黑龙江 | 大庆油田总医院 | 8 | / |
| 32 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 22 | 10 |
| 33 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 10 | 2 |
| 34 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 20 | 8 |
| 35 | 湖北 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 10 | 8 |
| 36 | 湖北 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8 | 6 |
| 37 | 湖北 | 武汉大学人民医院 | 10 | 8 |
| 38 | 湖北 | 武汉亚洲心脏病医院 | 5 | 5 |
| 39 | 湖南 | 中南大学湘雅二医院 | 10 | 10 |
| 40 | 吉林 | 吉林大学第二医院 | 8 | 2 |
| 41 | 吉林 | 吉林大学第一医院 | 12 | 4 |
| 42 | 吉林 | 吉林大学中日联谊医院 | 10 | 4 |
| 43 | 江苏 | 东南大学附属中大医院 | 14 | / |
| 44 | 江苏 | 江苏省人民医院 | 10 | 10 |
| 45 | 江苏 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 6 | 12 |
| 46 | 江苏 | 南京市第一医院 | 12 | / |
| 47 | 江苏 | 苏州大学附属第一医院 | / | 4 |
| 48 | 江苏 | 温州医学院附属第一医院 | 6 | 4 |
| 49 | 江苏 | 徐州医学院附属医院 | 8 | 2 |
| 50 | 江苏 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 12 | 8 |
| 51 | 江苏 | 浙江医院 | / | 2 |
| 52 | 江西 | 江西省人民医院 | 14 | 8 |
| 53 | 江西 | 南昌大学第二附属医院 | 10 | 10 |
| 54 | 辽宁 | 大连市中心医院 | 4 | / |
| 55 | 辽宁 | 大连医科大学附属第一医院 | 12 | 8 |
| 56 | 辽宁 | 锦州医科大学附属第一医院(原辽宁医学院附属第一医院) | 4 | / |
| 57 | 辽宁 | 辽宁省人民医院 | 4 | 12 |
| 58 | 辽宁 | 中国医科大学附属第一医院 | 12 | 6 |
| 59 | 辽宁 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10 | 2 |
| 60 | 内蒙古 | 内蒙古自治区人民医院 | / | 2 |
| 61 | 宁夏 | 宁夏医科大学附属医院 | 8 | 4 |
| 62 | 青海 | 青海省心脑血管病专科医院 | / | 4 |
| 63 | 山东 | 济宁医学院附属医院 | 8 | / |
| 64 | 山东 | 山东大学齐鲁医院 | 14 | 4 |
| 65 | 山东 | 山东省立医院 | 8 | 4 |
| 66 | 山东 | 山东省千佛山医院 | 4 | / |
| 67 | 山东 | 中国人民解放军联勤保障部队第960医院(原济南军区总医院) | 4 | / |
| 68 | 陕西 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 16 | 6 |
| 69 | 上海 | 海军军医大学第一附属医院(原上海长海医院) | 6 | 4 |
| 70 | 上海 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 12 | 10 |
| 71 | 上海 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 6 | 8 |
| 72 | 上海 | 上海市第六人民医院 | / | 4 |
| 73 | 上海 | 上海市胸科医院 | / | 18 |
| 74 | 四川 | 四川省人民医院 | / | 2 |
| 75 | 天津 | 天津市胸科医院 | 10 | 4 |
| 76 | 天津 | 天津泰达国际心血管病医院 | 10 | 4 |
| 77 | 天津 | 天津医科大学第二医院 | 10 | 2 |
| 78 | 天津 | 天津医科大学总医院 | 6 | 6 |
| 79 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 6 | / |
| 80 | 云南 | 昆明医学院第一附属医院 | 10 | 8 |
| 81 | 重庆 | 第三军医大学大坪医院 | 4 | 2 |
| 82 | 重庆 | 第三军医大学西南医院 | 6 | 2 |
| 83 | 重庆 | 第三军医大学新桥医院 | 10 | 10 |
| 84 | 重庆 | 重庆医科大学附属第二医院 | 4 | 6 |
合作咨询邮箱:achp@boao-chdrc.org
中国县域医院院长联盟协作平台工程官方公众号